Newborn Binance tokens | Buy/Sell New Crypto’s Listed on 2024-02-04
WARNING: List is purely for educational purposes. Only trade blue-chip crypto that aligns with your personal/financial and juristictional requirements.
List of recently created Liquidity pools on Binance chain. The results are checked for Honeypots and Scams, but always Do your own research(DYOR)!
| Name | Age | 1h% | 24h% | TXN 1h | Vol 1h | TXN 24h | Vol 24h | Price | Liquidity | Social | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALMATIANCOIN | 6min | 27.82% | 27.82% | 7 | $28,735 | 7 | $28,735 | $0.09074 | $141,614 | |
| Glass | 7min | 16.47% | 16.47% | 13 | $654 | 13 | $654 | $0.055984 | $10,201 | |
| PepeFork | 10min | 75.09% | 75.09% | 6 | $319 | 6 | $319 | $0.0113246 | $1,200 | |
| Public Volume | 16min | 2451.8% | 2451.8% | 35 | $12,175 | 35 | $12,175 | $0.0005925 | $18,366 | |
| Saving Coin | 19min | 3852.1% | 3852.1% | 47 | $14,282 | 47 | $14,282 | $0.0007278 | $19,627 | |
| PEPEPUMP | 23min | 69.00% | 69.00% | 10 | $2,758 | 10 | $2,758 | $0.097764 | $8,340 | |
| RoyallCoin | 25min | 1368.8% | 1368.8% | 22 | $512,414 | 22 | $512,414 | $2.138 | $397,351 | |
| Little Master | 28min | 4057.7% | 4057.7% | 51 | $13,487 | 51 | $13,487 | $0.0007793 | $22,049 | |
| Nano AI | 28min | 37.58% | 37.58% | 14 | $382 | 14 | $382 | $0.0001182 | $1,780 | |
| LONGFU | 31min | 917.01% | 917.01% | 1814 | $279,065 | 1814 | $279,065 | $0.2357 | $163,677 | |
| New Cry | 32min | 297.56% | 297.56% | 45 | $4,382 | 45 | $4,382 | $0.0190122 | $6,101 | |
| DADACEO | 33min | 72.17% | 72.17% | 98 | $20,639 | 98 | $20,639 | $0.068117 | $61,842 | |
| DADA2024 | 37min | 177.25% | 177.25% | 119 | $27,838 | 119 | $27,838 | $0.051194 | $57,021 | |
| Order & Chaos: Guardians | 46min | 2516.7% | 2516.7% | 119 | $33,205 | 119 | $33,205 | $0.048119 | $27,203 | |
| Sui Pepe | 52min | 10.28% | 10.28% | 22 | $1,368 | 22 | $1,368 | $0.0005561 | $9,574 | |
| EES AI | 55min | 191.20% | 191.20% | 68 | $11,458 | 68 | $11,458 | $0.1658 | $37,277 | |
| GHT | 1h | 136.40% | 136.40% | 1615 | $232,399 | 1615 | $232,399 | $2.015 | $88,080 | |
| Neuralink | 1h | -19.87% | 6.61% | 371 | $29,446 | 552 | $52,990 | $0.0122169 | $47,433 | |
| YYDS | 1h | 144.63% | 345.18% | 32 | $2,547 | 52 | $3,808 | $10.240 | $8,593 | |
| Burn Grok | 1h | 2.64% | 98.67% | 142 | $13,981 | 275 | $38,369 | $0.07500 | $22,794 | |
| Direct | 1h | 188.61% | 188.61% | 12 | $673 | 12 | $673 | $0.0001018 | $1,045 | |
| KingU | 1h | 9999+% | 9999+% | 182 | $107,233 | 182 | $107,233 | $3.266 | $34,088 | |
| LOOT | 2h | 0.0% | 68.62% | 0 | $0.0 | 27 | $3,614 | $0.001019 | $15,829 | |
| Octavia | 2h | 17.11% | 81.79% | 11 | $5,602 | 36 | $20,453 | $0.001848 | $61,000 | |
| Lola | 2h | 0.21% | 8529.2% | 300 | $955,986 | 2588 | $1,943,929 | $0.051730 | $251,034 | |
| 龙年🐉 | 2h | -38.76% | 35.43% | 9 | $134 | 32 | $626 | $0.066006 | $703 | |
| TGB | 3h | 29.03% | 84.64% | 22 | $183 | 40 | $375 | $1.957 | $1,459 | |
| ScapesMania | 3h | 4.41% | 532.70% | 8 | $4,575 | 30 | $21,205 | $0.042437 | $18,751 | |
| Blackburn | 3h | 0.0% | 440.64% | 0 | $0.0 | 106 | $1,855 | $0.084041 | $1,451 | |
| CC0 | 4h | 426.47% | 1378.0% | 180 | $790 | 365 | $64,444 | $0.008540 | $2,331 | |
| Vizion Finenca | 4h | 0.0% | 989.32% | 0 | $0.0 | 128 | $15,270 | $0.041050 | $6,180 | |
| Crypto Moonshoot | 4h | 0.0% | 0.84% | 0 | $0.0 | 16 | $160 | $0.051251 | $2,380 | |
| OmegaNetwork | 4h | 0.0% | 0.88% | 0 | $0.0 | 7 | $2,031 | $0.007765 | $38,593 | |
| BeFi Labs | 4h | 29.95% | 189.24% | 40 | $4,476 | 72 | $16,026 | $0.02922 | $40,798 | |
| Meson Network | 4h | 65.08% | 161.75% | 38 | $9,759 | 96 | $17,206 | $0.02623 | $58,165 | |
| DevvE | 5h | -0.23% | 4.26% | 1 | $38 | 154 | $102,675 | $0.05324 | $66,145 | |
| Stonks | 6h | 0.0% | 133.83% | 0 | $0.0 | 25 | $4,142 | $0.041354 | $17,603 | |
| 沈腾 | 7h | 2.79% | 10.11% | 1 | $70 | 7 | $252 | $0.041784 | $3,238 | |
| Baby Tiger | 7h | 0.0% | 953.11% | 0 | $0.0 | 18 | $498 | $0.082934 | $811 | |
| TaoJin | 7h | 0.0% | 176.40% | 0 | $0.0 | 35 | $6,203 | $0.005589 | $24,042 | |
| Metawin | 8h | 147.14% | 147.14% | 8 | $5,879 | 9 | $6,478 | $0.001484 | $15,001 | |
| YaSuiQian | 8h | 216.10% | 216.10% | 245 | $804 | 245 | $804 | $0.0114387 | $2,300 | |
| 寒舍不寒 | 8h | 6.46% | 95.64% | 3 | $157 | 60 | $2,997 | $0.085993 | $4,294 | |
| 上证指数 | 8h | -19.43% | 195.89% | 38 | $755 | 415 | $8,121 | $1901.771 | $1,491 | |
| TELLOR 2.0 | 9h | -16.39% | 145.20% | 8 | $367 | 33 | $1,918 | $0.08748 | $616 | |
| Sponge V2 | 10h | 11.45% | 292.38% | 5 | $151 | 42 | $1,322 | $0.0004788 | $2,435 | |
| Merlin | 10h | -5.62% | 3353.3% | 355 | $8,095 | 4302 | $198,534 | $0.001625 | $25,233 | |
| MaskedLovers | 11h | 3.83% | 13.94% | 1 | $46 | 8 | $308 | $0.0003636 | $3,238 | |
| AINN | 11h | -10.95% | 148.36% | 18 | $31,297 | 202 | $432,021 | $0.043171 | $208,065 | |
| FlokiFork | 12h | -4.17% | 3498.7% | 171 | $592,790 | 5004 | $20,133,052 | $0.077216 | $165,001 | 
WARNING: List is purely for educational purposes. Only trade blue-chip crypto that aligns with your personal/financial and juristictional requirements.




