Newborn Binance tokens | Buy/Sell New Crypto’s Listed on 2024-01-22
WARNING: List is purely for educational purposes. Only trade blue-chip crypto that aligns with your personal/financial and juristictional requirements.
List of recently created Liquidity pools on Binance chain. The results are checked for Honeypots and Scams, but always Do your own research(DYOR)!
| Name | Age | 1h% | 24h% | TXN 1h | Vol 1h | TXN 24h | Vol 24h | Price | Liquidity | Social | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huahua | 4min | 21.79% | 21.79% | 6 | $77 | 6 | $77 | $0.042008 | $627 | |
| Indicate Indulge | 5min | 346.18% | 346.18% | 18 | $2,649 | 18 | $2,649 | $0.048979 | $3,918 | |
| TORG | 7min | 43.08% | 43.08% | 5 | $49,227 | 5 | $49,227 | $0.1201 | $143,431 | |
| Disable Master | 9min | 915.15% | 915.15% | 19 | $7,213 | 19 | $7,213 | $0.0004420 | $5,759 | |
| GROKCEO | 9min | 27.86% | 27.86% | 7 | $1,310 | 7 | $1,310 | $0.056185 | $9,192 | |
| LiquifyOrds | 10min | 142.46% | 142.46% | 63 | $12,525 | 63 | $12,525 | $0.042629 | $20,890 | |
| King Troll | 12min | 62.52% | 62.52% | 16 | $253 | 16 | $253 | $0.081729 | $627 | |
| TRUMP2.0 | 16min | 100.73% | 100.73% | 24 | $424 | 24 | $424 | $0.057358 | $860 | |
| MAGA | 20min | 72.18% | 72.18% | 41 | $1,186 | 41 | $1,186 | $0.0002112 | $1,183 | |
| Safemine Finance | 24min | 2419.2% | 2419.2% | 58 | $190,017 | 58 | $190,017 | $3.483 | $108,972 | |
| MangaMon Token | 41min | 513.09% | 513.09% | 101 | $24,837 | 101 | $24,837 | $0.043841 | $27,734 | |
| Tate Token | 43min | 87.29% | 87.29% | 19 | $2,699 | 19 | $2,699 | $0.0006643 | $8,166 | |
| GokuSwap | 45min | 63.78% | 63.78% | 5 | $83,908 | 5 | $83,908 | $0.3706 | $295,555 | |
| 𝕏 Payments | 47min | 36.90% | 36.90% | 127 | $8,941 | 127 | $8,941 | $0.052323 | $2,785 | |
| XiangLONG | 50min | 66.85% | 66.85% | 74 | $2,301 | 74 | $2,301 | $1.247 | $2,886 | |
| RYU THE DRAGON | 51min | 157.11% | 157.11% | 54 | $1,422 | 54 | $1,422 | $0.0132604 | $1,840 | |
| Minu Ai | 1h | 43.91% | 110.54% | 11 | $1,691 | 21 | $3,525 | $0.041380 | $18,641 | |
| tangyuan | 1h | 302.08% | 302.08% | 48 | $807 | 48 | $807 | $0.081460 | $1,280 | |
| TangYuan | 1h | 111.64% | 111.64% | 1129 | $45,154 | 1129 | $45,154 | $0.073772 | $18,596 | |
| Troll | 1h | 6.73% | 7.20% | 20 | $953 | 26 | $1,109 | $0.093399 | $19,640 | |
| TUANYUAN | 1h | 141.74% | 243.74% | 39 | $3,689 | 62 | $5,052 | $0.01121 | $11,897 | |
| FEILONG | 1h | 57.90% | 529.83% | 102 | $242 | 316 | $656 | $1.016 | $1,493 | |
| Minibtc | 1h | 73.05% | 81.78% | 17 | $5,673 | 20 | $6,770 | $0.0007510 | $23,035 | |
| Nexus DEX | 2h | 64.38% | 161.26% | 65 | $5,124 | 126 | $8,426 | $0.058247 | $10,119 | |
| burn2.0 | 2h | -38.77% | 111.37% | 128 | $1,894 | 334 | $6,618 | $0.0002778 | $4,732 | |
| Pulse Chain | 2h | 0.0% | 1402.2% | 0 | $0.0 | 13 | $6,011 | $0.1846 | $2,212 | |
| Gonk | 2h | 10.62% | 466.67% | 2 | $132 | 179 | $4,752 | $0.056008 | $3,607 | |
| Level Up | 3h | -2.19% | 115.21% | 1 | $63 | 45 | $5,188 | $0.0190112 | $7,541 | |
| Rockstar Games | 3h | 2.43% | 0.08% | 1 | $72 | 5 | $107 | $0.051869 | $1,575 | |
| PECland | 3h | 63.30% | 814.77% | 42 | $24,211 | 208 | $70,878 | $0.0002477 | $117,054 | |
| PİK | 3h | -3.44% | 32.43% | 1 | $6 | 13 | $215 | $1.471 | $609 | |
| Frens | 3h | -2.15% | 376.19% | 32 | $1,062 | 412 | $11,725 | $0.0101302 | $4,344 | |
| Lovely Inu Finance | 4h | -0.12% | 0.25% | 1 | $352 | 7 | $1,100 | $0.077122 | $78,108 | |
| Bit Craft Online | 4h | 75.05% | 1621.5% | 101 | $40,354 | 403 | $147,187 | $0.006317 | $148,717 | |
| JiaoZi | 4h | -1.25% | 1386.2% | 92 | $3,402 | 526 | $21,089 | $0.061529 | $7,541 | |
| SwiftBit | 5h | 496.34% | 6746.9% | 44 | $10,126 | 113 | $14,904 | $0.046583 | $10,125 | |
| DragonKing | 5h | 10.85% | 6398.3% | 238 | $20,076 | 1293 | $77,010 | $0.051091 | $27,090 | |
| TREEOL | 5h | 11.75% | 37.64% | 6 | $1,875 | 16 | $5,629 | $0.04158 | $34,532 | |
| NinjaPepe | 5h | 20.24% | 572.66% | 5 | $927 | 183 | $11,602 | $0.042754 | $10,530 | |
| BabyTangYuan | 5h | 36.21% | 5745.8% | 197 | $10,517 | 1867 | $66,619 | $0.0101187 | $14,529 | |
| Queen Akita | 5h | 18.97% | 411.98% | 2 | $298 | 69 | $8,005 | $0.064964 | $4,359 | |
| Nexus DEX | 5h | 4.27% | 394.41% | 13 | $2,547 | 107 | $12,704 | $0.074870 | $4,195 | |
| OpenAI KIZ | 6h | 23.63% | 102.53% | 7 | $3,990 | 14 | $12,317 | $0.2042 | $38,469 | |
| BABYSAMOYED | 6h | 31.16% | 756.09% | 8 | $1,824 | 207 | $15,298 | $0.043639 | $14,566 | |
| MAGA | 6h | 7.17% | 1125.0% | 3 | $494 | 209 | $15,257 | $0.044521 | $13,454 | |
| BABYSHIBA | 6h | 9.80% | 326.08% | 1 | $63 | 95 | $7,673 | $0.051494 | $1,403 | |
| PNP | 7h | 7.93% | 11.64% | 2 | $41 | 38 | $796 | $0.4328 | $554 | |
| Position Coin | 7h | -0.46% | 398.56% | 1 | $67 | 31 | $10,001 | $0.001194 | $27,790 | |
| NanYou | 7h | 4.70% | 16.16% | 1 | $20 | 6 | $62 | $0.093728 | $687 | |
| PandaKing | 8h | 8.15% | 237.04% | 48 | $1,506 | 709 | $18,244 | $0.095457 | $4,138 | 
WARNING: List is purely for educational purposes. Only trade blue-chip crypto that aligns with your personal/financial and juristictional requirements.




